 中文版 |
 中文版 |  English
 English Changxi Road Yin Zhuang bridge, Qishuyan Changzhou
 Changxi Road Yin Zhuang bridge, Qishuyan Changzhou 0086-519-88351194
  0086-519-88351194 0086-519-88351752
 0086-519-88351752 una@chuamotor.com
 una@chuamotor.com
| Main Data | |||||||||
| Model | Step ange l(deg) | Phase | Voltage (V) | Current (A) | Hold torque (N·m) | Inductanc e(mH) | Inertia (kg/cm²) | Start freq. (Hz) | no-load freq. (Hz) | 
| 90BYG3501 | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 2.1 | 2 | 20 | 2.5 | 1600 | 30000 | 
| 90BYG3502 | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 2.3 | 4 | 25 | 5 | 1600 | 30000 | 
| 90BYG3503 | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 2.7 | 6 | 30 | 8 | 1600 | 30000 | 
| 110BYG3501 | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 3.7 | 8 | 20 | 6 | 1600 | 30000 | 
| 110BYG3502 | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 4.1 | 12 | 25 | 9 | 1600 | 30000 | 
| 110BYG3503 | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 4.4 | 16 | 30 | 12 | 1600 | 30000 | 
| 110BYG3504 | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 4.8 | 19 | 35 | 15 | 1600 | 30000 | 
| 130BYG3500 | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 1600 | 25000 | 
| 130BYG3501 | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 5.4 | 24 | 25 | 25 | 1600 | 25000 | 
| 130BYG3502 | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 5.8 | 30 | 30 | 30 | 1600 | 25000 | 
| 130BYG3503 | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 6.1 | 36 | 35 | 35 | 1600 | 25000 | 
| Installation Dimension F Series(Square) | |||||||||
| Model | B*B | d | L1 | b | D1 | h | L | D2 | d1 | 
| 90BYG3501 | 90 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 106 | 107 | 7 | 
| 90BYG3502 | 90 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 133 | 107 | 7 | 
| 90BYG3503 | 90 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 163 | 107 | 7 | 
| 110BYG3501 | 110 | 19 | 41 | 6 | 85 | 4 | 127 | 132 | 9 | 
| 110BYG3502 | 110 | 19 | 41 | 6 | 85 | 4 | 151 | 132 | 9 | 
| 110BYG3503 | 110 | 19 | 41 | 6 | 85 | 4 | 186 | 132 | 9 | 
| 110BYG3504 | 110 | 19 | 41 | 6 | 85 | 4 | 221 | 132 | 9 | 
| 130BYG3500 | 130 | 22 | 56 | 6 | 100 | 4 | 117 | 155 | 11 | 
| 130BYG3501 | 130 | 22 | 56 | 6 | 100 | 4 | 149 | 155 | 11 | 
| 130BYG3502 | 130 | 22 | 56 | 6 | 100 | 4 | 187 | 155 | 11 | 
| 130BYG3503 | 130 | 22 | 56 | 6 | 100 | 4 | 239 | 155 | 11 | 
| Wiring method(Square) | ||||||||
| Motor winding | A | A | B | B | C | C | Ground connection | Aviation plug | 
| Socket No. | 1 | * | 3 | * | 5 | * | 7 | 7core | 
| Socket No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7core | 
| Wiring Sequence | Red line 1 | * | 3 | * | 5 | * | According to the ground symbol | wiring terminal | 
