中文版 |
English
Changxi Road Yin Zhuang bridge, Qishuyan Changzhou
0086-519-88351194
0086-519-88351752
una@chuamotor.com
| Main Data | |||||||||
| Model | Step angel (deg) | Phase | Voltage (V) | Current (A) | Hold torque (N·m) | Inductance (mH) | Inertia (kg/cm²) | Start freq. (Hz) | no-load freq. (Hz) |
| 90BYG350A | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 1 | 2 | 28 | 1.5 | 1600 | 30000 |
| 90BYG350B | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 1.1 | 4 | 38 | 3 | 1600 | 30000 |
| 90BYG350C | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 1.3 | 6 | 48 | 4.5 | 1600 | 30000 |
| 110BYG350A | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 2.4 | 8 | 20 | 8.5 | 1600 | 30000 |
| 110BYG350B | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 2.8 | 12 | 30 | 12.5 | 1600 | 30000 |
| 110BYG350C | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 3 | 16 | 35 | 16.5 | 1600 | 30000 |
| 110BYG350D | 0.6/1.2 | 3 | 80-350 | 3 | 19 | 40 | 20.5 | 1600 | 30000 |
| Installation Dimension Y Series(Round) | |||||||||
| Model | B*B | d | L1 | b | D1 | h | L | D2 | d1 |
| 90BYG350A | 90 | 92 | 14 | 30 | 70 | 3 | 116 | 107 | 7 |
| 90BYG350B | 90 | 92 | 14 | 30 | 70 | 3 | 152 | 107 | 7 |
| 90BYG350C | 90 | 92 | 14 | 30 | 70 | 3 | 185 | 107 | 7 |
| 110BYG350A | 110 | 112 | 19 | 37 | 85 | 3.5 | 183 | 132 | 9 |
| 110BYG350B | 110 | 112 | 19 | 37 | 85 | 3.5 | 198 | 132 | 9 |
| 110BYG350C | 110 | 112 | 19 | 37 | 85 | 3.5 | 233 | 132 | 9 |
| 110BYG350D | 110 | 112 | 19 | 37 | 85 | 3.5 | 256 | 132 | 9 |
| Wiring method(Round) | ||||||||
| Motor winding | A | A | B | B | C | C | Ground connection | Aviation plug |
| Socket No. | 1 | * | 3 | * | 5 | * | 7 | 7core |
| Socket No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7core |
| Wiring Sequence | Red line 1 | * | 3 | * | 5 | * | According to the ground symbol | wiring terminal |
