中文版 |
English
Changxi Road Yin Zhuang bridge, Qishuyan Changzhou
0086-519-88351194
0086-519-88351752
una@chuamotor.com
| Main technical parameters and dimensions of motor | |||
| Main technical parameters of motor | |||
| Project/Specifications | YDK94/45-4B | YDK94/45-4C | YDK94/45-4D |
| Voltage(V) | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V |
| Power (W) | 90W | 90W | 90W |
| Rated Frequency (HZ) | 50HZ | 60HZ | 60HZ |
| No-load current | 0.8A | 0.8A | 0.8A |
| No-load speed | 1350RPM | 1350RPM | 1350RPM |
| Capacitator | 5 | 5 | 15 |

