中文版 |
English
Changxi Road Yin Zhuang bridge, Qishuyan Changzhou
0086-519-88351194
0086-519-88351752
una@chuamotor.com
| Main technical parameters and dimensions of motor | |||
| Main technical parameters of motor | |||
| Project/Specifications | YY80/32-4 | YY80/32-4A | YY80/32-4B |
| Voltage(V) | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V |
| Rated Frequency (HZ) | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| No-load current | 0.26+0.01A | 0.545+0.02A | 0.21+0.005 |
| No-load power | 50-55 | 60-65 | 46-51 |
| No-load speed | 1465RPM | 1740RPM | 1740RPM |
| Main Phase Resistance | 149.5 | 40 | 126 |
| Secondary Resistance | 165.5 | 57.9 | 134 |

