中文版 |
English
Changxi Road Yin Zhuang bridge, Qishuyan Changzhou
0086-519-88351194
0086-519-88351752
una@chuamotor.com
| Motor model | 80ST- M01330 | 80ST- M02430 | 80ST- M03520 | 80ST- M01930 | 80ST- M04025 | 80ST- M04030 |
| Rated power(Kw) | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1 | 1 | 1.2 |
| Rated voltage(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Rated cutter(A) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.4 | 5.2 |
| Rated speed(rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Holding torque(N·m) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Peak torque(N·m) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 |
| Peak cutter(A) | 6 | 9 | 9 | 13.5 | 13.2 | 16 |
| Voltage constant(V/1000r/min) | 40 | 48 | 71 | 46 | 56 | 46 |
| Torque coefficient(N·m/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.78 | 0.9 | 0.77 |
| Rotor inertia(Kg·m²) | 1.05*10﹣4 | 1.82*10﹣4 | 2.63*10﹣4 | 2.63*10﹣4 | 2.97*10﹣4 | 2.97*10﹣4 |
| Phase Resistance(Ω) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.56 | 1.83 | 1.33 |
| Phase Inductance(mH) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 3.76 | 4.72 | 3.27 |
| Mechanical time constant(ms) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.4 | 2.58 | 2.46 |
| Weight(Kg) | 1.78 | 2.86 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| Encoder line number(PPR) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Insulation class | Class B (130℃) | |||||
| Safety class | IP65 | |||||
| The operation of environmental Conditions | Temperature:-20℃-+50℃ Humidity:90%RH No dewing | |||||
| Motor winding plug | Winding lead wire | u | v | w | ||
| Plug serial number | 2 | 3 | 4 | |||


